イントラスト(7191)の当選報告です。
みずほ証券にて当選
みずほ証券で当選しました!!

しかも、200株当選です。
さすが主幹事は当選確率高いですね。
割り当ては以下の表の通りになっています。
| 証券会社 | 割当数(株) | 予想抽選配分数(枚) | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | みずほ証券 | 1,858,000 | 1,850 |
| 幹事 | 大和証券 | 226,600 | 340 |
| 幹事 | SBI証券 | 22,700 | 100 |
| 幹事 | SMBCフレンド証券 | 113,300 | 115 |
| 幹事 | いちよし証券 | 22,700 | 30 |
| 幹事 | 今村証券 | 22,700 | - |
初値予想は以下となっています。
| 各予想 | 評価 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 予想A | A | 1,150 |
| 予想B | B | 1,000 |
| 予想C | C | 730 |
| 予想D | C | 750 |
| 予想E | C | 966 |
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 |
| 630 | 630 | 854 |
イントラスト(7191)IPOの初値予想とスケジュール、幹事割り当てについてです。
概要
○市場:マザーズ
○業種:その他金融業業...