九州旅客鉄道(9142)IPOの初値予想とスケジュール、幹事割り当てについてです。
概要
○市場:東証
○業種:陸運業
○売買単位:100株
○主幹事:野村證券、三菱UFJ証券、JPモルガン証券、SMBC日興証券
○上場日:10/25
○同時上場:無し
事業内容
運輸サービス、建設、駅ビル・不動産、流通・外食およびその他事業
企業理念
私たちは、お客さまをはじめ、社会の当社に対する期待に応え、安全とサービスを基盤として、地域とともに発展する企業グループを目指しています。このためには、企業活動のあらゆる場面において、企業倫理に則り、法令を遵守していくことが不可欠であると考えます。
私たちは、ここに「JR九州グループ倫理行動憲章」を制定し、これを基本理念として、企業倫理の確立と法令遵守の徹底を図っていきます。
1. 法令および社会規範の遵守
私たちは、法令およびその精神を遵守し、社会的良識に従って行動します。
2. 安全と安心の提供
私たちは、すべての事業において安全性を追求し、お客さまに安心してご利用いただける商品やサービスを提供します。
3. 明朗な企業風土づくり
私たちは、従業員一人ひとりがお互いを尊重し信頼し合える企業風土づくりにつとめます。
4. 公正な事業の運営
私たちは、人権を尊重するとともに、すべてのお客さま・株主・取引先などに対し、誠実かつ公正で透明性のある事業活動を行ないます。また、反社会的勢力および団体に対して、「金を出さない」「利用しない」「恐れない」「交際しない」を基本原則に、毅然とした態度で臨みます。
5. 広報活動の推進
私たちは、株主はもとより広く社会とのコミュニケーションを図り、企業情報を積極的かつ適正に開示します。
6. 地球環境問題への取り組み
私たちは、より良い地球環境の実現は、企業の存在と活動のために必要不可欠であることを認識し、地球環境問題に取り組みます。
7. 地域社会への貢献
私たちは、地域の活性化に貢献し、地域とともに発展することを目指します。
IPO資金の使途
全数売出
会社URL
IPO日程
10月 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
BB期間 | 抽選 | 申込期間 | 上場 |
|||||||||||||||
※証券会社によって1~2日程度ずれて設定されていることもありますので、必ず証券会社毎に日程確認してください。
幹事証券会社一覧
証券会社 | 割当数(株) | 予想抽選配分数(枚) | |
---|---|---|---|
主幹事 | UFJ証券 | 36,000,000 | 39,600 |
主幹事 | 野村證券 | 36,000,000 | 32,400 |
主幹事 | J.P.モルガン証券 | 7,542,000 | - |
主幹事 | SMBC日興証券 | 11,601,600 | 11,600 |
幹事 | 大和証券 | 9,045,600 | 13,500 |
幹事 | みずほ証券 | 9,045,600 | 9,000 |
幹事 | SBI証券 | 949,200 | 4,270 |
幹事 | マネックス証券 | 500,400 | 5,000 |
幹事 | 岡三証券 | 1,227,600 | 1,220 |
幹事 | 岩井コスモ証券 | 500,400 | 500 |
幹事 | 東海東京証券 | 1,227,600 | 1,220 |
幹事 | いちよし証券 | 949,200 | 1,400 |
幹事 | SMBCフレンド証券 | 949,200 | 980 |
幹事 | エース証券 | 500,400 | 4,250 |
幹事 | 東洋証券 | 500,400 | 500 |
幹事 | 丸三証券 | 500,400 | 500 |
幹事 | 水戸証券 | 446,400 | - |
幹事 | 藍沢証券 | 446,400 | - |
幹事 | エイチ・エス証券 | 134,400 | 210 |
幹事 | ひろぎんウツミ屋証券 | ||
幹事 | むさし証券 | 134,400 | |
幹事 | 松井証券 | 134,400 | 1,340 |
幹事 | 極東証券 | 134,400 | - |
幹事 | 日本アジア証券 | 134,400 | - |
幹事 | 高木証券 | 134,400 | - |
幹事 | ちばぎん証券 | 134,400 | - |
幹事 | 立花証券 | 134,400 | - |
幹事 | 内藤証券 | 134,400 | - |
幹事 | ゴールドマン・サックス証券 | ||
幹事 | 今村証券 | ||
幹事 | 光世証券 | ||
幹事 | あかつき証券 | ||
幹事 | リテラ・クレア証券 | ||
幹事 | 西日本シティTT証券 | ||
幹事 | UBS証券 | ||
幹事 | 日の出証券 | ||
幹事 | クレディスイス証券 | ||
幹事 | ふくおか証券 | ||
幹事 | シティグループ証券 | ||
幹事 | 丸八証券 | ||
幹事 | バークレイズ証券 | ||
幹事 | マッコーリーキャピタル証券 | ||
幹事 | メリルリンチ日本証券 | ||
幹事 | 安藤証券 | ||
幹事 | 岡三にいがた証券 | ||
幹事 | 岡地証券 | ||
幹事 | 木村証券 | ||
幹事 | 共和証券 | ||
幹事 | 上光証券 | ||
幹事 | 第四証券 | ||
幹事 | 長野証券 | ||
幹事 | 中原証券 | ||
幹事 | 西村証券 | ||
幹事 | 日産センチュリー証券 | ||
幹事 | ニュース証券 | ||
幹事 | 八十二証券 | ||
幹事 | ばんせい証券 | ||
幹事 | フィリップス証券 | ||
幹事 | 三木証券 | ||
幹事 | 三田証券 | ||
幹事 | 山和証券 | ||
幹事 | 豊証券 | ||
幹事 | リーディング証券 |
※割当数、予想抽選配分数(枚)は仮条件決定時付近に更新いたします。
※予想抽選配分数(枚)はおおよその予想値で5枚単位で記載していますのであくまで目安として見てください。(「5枚」の記載は5枚以下の配分となり非常に当たり難いです。)
初値予想まとめ
各紙評価のまとめです。
各予想 | 評価 | 金額(円) |
---|---|---|
予想A | C | 2,550 |
予想B | B | 3,000 |
予想C | B | 3,600 |
予想D | B | 2,850 |
予想E | B | 2,850 |
想定価格 | 公開価格 | 初値 |
2,450 | 2,600 | 3,100 |
評価の見方:S(利益2倍以上) → D(公募割れリスク大)
B~Cの評価となっています。
大型のIPOになり、ほとんどの証券会社にて、ブックビルディングの参加が可能です。
当選本数は非常に多いので複数当選が可能です。
初値はそれほど上がらないと思いますが複数当選して大きな利益にしたいところですね。
現在の私のスタンスは「積極参加」です。