日本モーゲージサービス (7192)_の当選報告です。
みずほ証券にて当選
みずほ証券で当選しました!!
なんと、イントラストに引き続き連続当選です!!
日本モーゲージサービスも、みずほ証券が主幹事でした。
割り当ては以下の表の通りになっています。
証券会社 | 割当数(株) | 予想抽選配分数(枚) | |
---|---|---|---|
主幹事 | みずほ証券 | 299,700 | 300 |
幹事 | SBI証券 | 3,600 | 15 |
幹事 | SMBC日興証券 | 44,300 | 40 |
幹事 | いちよし証券 | 11,000 | 15 |
幹事 | SMBCフレンド証券 | 11,000 | 10 |
初値予想は以下となっています。
各予想 | 評価 | 金額(円) |
---|---|---|
予想A | A | 3,250 |
予想B | B | 3,000 |
予想C | B | 2,800 |
予想D | C | 2,400 |
予想E | B | 3,050 |
想定価格 | 公開価格 | 初値 |
2,010 | 2,010 | |
日本モーゲージサービス (7192)_IPOの初値予想とスケジュール、幹事割り当てについてです。
概要
○市場:ジャスダック
○業...