2016年の当選銘柄の一覧を記載したいと思います。💛
2016年 IPO当選銘柄一覧
2016年の当選銘柄一覧となります。
【毎年の目標を年間利益100万円!! としています】
上場日 | 銘柄 | 当選証券会社 | 当選口数 | 公募(円) | 初値(円) | 損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
3/3 | 中本パックス | 野村 | 1 | 1,470 | 1,480 | 1,000 |
3/15 | UMC | みずほ | 3 | 3,000 | 2,480 | -156,000 |
3/18 | ヒロセ通商 | みずほ 岡三 | 2 | 830 | 830 | 0 |
3/18 | アイドマ | みずほ | 2 | 1,440 | 1,230 | -42,000 |
6/15 | ホープ | みずほ | 1 | 1,400 | 3,220 | 182,000 |
6/21 | AWS | SBI | 1 | 2,490 | 8,350 | 586,000 |
8/2 | 三井不動産 | SMBC日興 大和 | 2 | 270,000 | 271,400 | 2,800 |
8/31 | デファクト | 大和 | 1 | 1,630 | 2,300 | 67,000 |
10/25 | 九州旅客鉄道 | SMBC日興 みずほ 野村 三菱UFJ | 6 | 2,600 | 3,100 | 300,000 |
10/27 | アイモバイル | SBI | 2 | 1,320 | 1,230 | -18,000 |
11/22 | WASH | 岡三 | 1 | 2,300 | 3,240 | 94,000 |
12/7 | イントラスト | みずほ | 2 | 630 | 854 | 44,800 |
12/19 | 日本モーゲージ | みずほ | 1 | 2,010 | 2,810 | 80,000 |
合計 | 1,141,600 |
2016年は目標の100万円を達成することが出来ました♪
特にSBI証券のチャレンジポイントでゲットしたAWSホールディングスの利益が非常に大きいです(*≧▽≦)σ
まだ口座開設していない方はすぐ開設しましょう。
証券会社といえばまず思いつくのが SBI証券 の方が多いのではないでしょうか。
私も真っ先に開設した証券会社の一つでした。
IPO引...